Item Management
| API Name | Version | Release Date | Deprecated Date |
| Item Management | 25 | 2018.10.31 | |
| 24 | 2017.07.12 | ||
| 22** | 2017.04.12 | ||
| Item Management using Sears Catalog FBM Skinny Item Import Content Match Processing Report | 1 | ||
| Item Class Library | 2 | ||
| Attribute Library | 4 | 2014.09.10 | |
| Inventory Management | 7** | 2015.04.15 | |
| Pricing Management | 6 | 2017.07.12 |
Order Management
| API Name | Version | Release Date | Deprecated Date |
| FBM Purchase Order Management | 15 | 2019.10.30 | |
| 14 | 2019.10.30 | ||
| 13 | 2016.06.15 | ||
| Order Cancellation | 1 | ||
| Customer Cancellation API Management | 1 | 2014.11.19 | |
| FBM Order Adjustment Management (Refunds & Returns) | 5 | 2019.03.13 | |
| Customer Order Returns REST GET | 1 | 2016.01.13 | |
| FBM Order Returns Response | 1 | 2016.01.13 | |
| FBM ASN/Shipment Updates Management | 7 | 2015.10.28 | |
| Shipping Carrier and Shipping Method List | 1 | 2015.10.28 | |
| Order Prep Time/Lead Time | 3 |
Installation Services
| API Name | Version | Release Date | Deprecated Date |
| Service Item API | 1 | 2021.04.15 |
Reports
| API Name | Version | Release Date | Deprecated Date |
| Remittance Report | 7 | 2019.10.30 | |
| 6 | 2015.07.29 | ||
| Removed Items Report | 1 | 2013.11.13 | |
| Processing Report | 2 |
Sandbox
| API Name | Version | Release Date | Deprecated Date |
| Create Purchase Order | 1 | 2015.09.23 |
